Плинтус – это приспособление, которое закрывает свободное пространство между двумя перпендикулярными плоскостями стены и располагается горизонтально. Таким образом, плинтус может находиться снизу и сверху стены, скрывая щели у пола или потолка.
Наличник -накладная планка на дверном или оконном проёме.
Наименование товара (размеры в мм, толщина*ширина*длина) | Ед.изм. |
Цена в руб,без НДС (от 1 до 50 м.п./до 50шт) |
Цена в руб,без НДС (от 50 до 100 м.п./до 100шт.) |
Цена в руб.без НДС (от 100 м.п/от 100шт.) |
---|---|---|---|---|
Плинтус 25*2000-3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка | пог.метр | 46 | 44 | 42 |
Плинтус 30*3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка сорт А/сорт В | пог.метр | 48 | 46 | 44 |
Плинтус 35*2000,2500,3000, хвоя"фигурный", сращенный, без сучка сорт В/3000 сорт С | пог.метр | 50/32 | 48/30 | 46/28 |
Плинтус 40*3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка сорт А | пог.метр | 66 | 63 | 61 |
Плинтус 45*2200;2500/ 3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка сортА/сорт В | пог.метр | 68/32 | 66/30 | 64/28 |
Плинтус 50*3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка, сорт А | пог.метр | 74 | 70 | 66 |
Плинтус 55*3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка, сорт А/сорт В | пог.метр | 78/35 | 74/33 | 70/30 |
Плинтус 60*3000, хвоя, "фигурный, сращенный, без сучка, сорт А | пог.метр | 90 | 84 | 80 |
Плинтус 25*2200,2500,3000 хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 37 | 35 | 33 |
Плинтус 30*2500 хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 42 | 40 | 38 |
Плинтус 35*2200;2500;3000, хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 47 | 45 | 42 |
Плинтус 40*2500,3000, хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 66 | 63 | 60 |
Плинтус 50*2500,3000 хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 70 | 67 | 64 |
Плинтус 30*3000, липа | пог.метр | 80 | 77 | 74 |
Наличник 15*50*1500-1700,1800-1900, липа,сорт А | шт. | 95/135 | 90/125 | 85/115 |
Наличник 15*70*1500-1700,1800-1900,2300 липа,сорт А | шт. | 95/157/230 | 90/152/220 | 85/147/210 |
Наличник 15*70*2200;2300, липа, сорт В | шт. | 215 | 205 | 195 |
Наличник сращенный хвоя 10*70*2200 "сфера", "плоский"/сорт АВ/сорт В | шт. | 194/126/115 | 184/120/110 | 174/114/105 |
Наличник сращенный хвоя 10*90*2200 "сфера", "плоский"/сорт АВ | шт. | 270/136 | 260/130 | 250/126 |
Наличник сращенный хвоя 10*100*2200, "плоский" | шт. | 277 | 263 | 250 |
Наличник сращенный хвоя 12*120*2200"плоский" | шт. | 380 | 360 | 340 |
Наличник сращенный хвоя 12*140*2200"плоский" | пог.метр | 440 | 420 | 400 |
Угол наружный 25*25*2500; 3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 44 | 42 | 40 |
Угол наружный 30*30*2500;3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 50 | 48 | 46 |
Угол наружный 30*50*3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 63 | 60 | 57 |
Угол наружный 35*35*2500; 3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 55/35 | 52/33 | 49/30 |
Угол наружный 40*40*2500;3000 хвоя, сращенный, без сучка, сорт А/сорт В | пог.метр | 68/40 | 65/38 | 62/36 |
Угол наружный 40*60*3000 хвоя, сращенный, без сучка, сорт А/сорт В | пог.метр | 74 | 70 | 66 |
Угол наружный 45*45*2500; 3000 хвоя, сращенный, без сучка сортА/сорт В | пог.метр | 65/44 | 63/42 | 61/40 |
Угол наружный 50*50*2500,3000, хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 86 | 82 | 78 |
Угол наружный 50*70*3000, хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 90 | 86 | 82 |
Угол наружный 60*60*3000, хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 98 | 94 | 90 |
Угол внутренний 15*15*2000;2200;2500/3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 23/32 | 21/30 | 19/28 |
Угол внутренний 20*20*2500 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 40 | 38 | 36 |
Угол внутренний 25*25*2500 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 60 | 57 | 54 |
Стыковочная планка | пог.метр | |||
Брусок сухой строганый 15*40*2500,3000 | пог.метр | 26 | 24 | 22 |
Брусок сухой строганый 20*40*2000-3000 | пог.метр | 38 | 36 | 34 |
Брусок сухой строганый 25*33*2000 сращенный (АВС) | пог.метр | 12 | 12 | 12 |
Брусок сухой строганый 30*40*2000;3000 | пог.метр | 50 | 48 | 46 |
Брусок сухой строганый 30*50*3000 | пог.метр | 60 | 58 | 56 |
Брусок сухой строганый 40*40*3000 | пог.метр | 63 | 60 | 57 |
Брусок сухой строганый 45*45*3000 | пог.метр | 75 | 71 | 67 |
Брусок сухой строганый 40*50*2000;3000 | пог.метр | 82 | 78 | 74 |
Брусок сухой строганый 50*50*3000 | пог.метр | 96 | 92 | 88 |
Брусок сухой строганый 50*70*3000 | пог.метр | 130 | 124 | 118 |
Брусок сухой строганый 70*70*3000 | пог.метр | 178 | 170 | 162 |
Брусок сухой строганый 80*80*3000 | пог.метр | 230 | 220 | 210 |
Брусок дверной коробки 30*70*2100/сорт В | шт. | 290/180 | 280/170 | 270/160 |
Раскладка 30*2200;2500;3000 хвоя | шт. | 50/90/115 | 48/85/105 | 45/80/100 |
Раскладка 40*2200/2500/3000 хвоя | шт. | 95/105/128 | 90/100/123 | 85/95/118 |
Раскладка 50*2500/3000 хвоя | шт. |
105/137 |
100/132 |
90/127 |
Раскладка 55*2500 хвоя | шт. |
116 |
111 | 106 |