Плинтус – это приспособление, которое закрывает свободное пространство между двумя перпендикулярными плоскостями стены и располагается горизонтально. Таким образом, плинтус может находиться снизу и сверху стены, скрывая щели у пола или потолка.
Наличник -накладная планка на дверном или оконном проёме.
Наименование товара (размеры в мм, толщина*ширина*длина) | Ед.изм. |
Цена в руб,без НДС (от 1 до 50 м.п./до 50шт) |
Цена в руб,без НДС (от 50 до 100 м.п./до 100шт.) |
Цена в руб.без НДС (от 100 м.п/от 100шт.) |
---|---|---|---|---|
Плинтус 25*2000-3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка | пог.метр | 35 | 33 | 31 |
Плинтус 30*3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка сорт А/сорт В | пог.метр | 41 | 39 | 37 |
Плинтус 35*2000,2500,3000, хвоя"фигурный", сращенный, без сучка сорт В/3000 сорт С | пог.метр | 47/30 | 44/28 | 42/26 |
Плинтус 40*3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка сорт А | пог.метр | 49 | 46 | 44 |
Плинтус 45*2200;2500/ 3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка сортА/сорт В | пог.метр | 57/30 | 54/28 | 51/27 |
Плинтус 50*3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка, сорт А | пог.метр | 70 | 66 | 63 |
Плинтус 55*3000, хвоя, "фигурный", сращенный, без сучка, сорт А/сорт В | пог.метр | 75/33 | 70/31 | 68/29 |
Плинтус 60*3000, хвоя, "фигурный, сращенный, без сучка, сорт А | пог.метр | 85 | 80 | 77 |
Плинтус 25*2200,2500,3000 хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 35 | 33 | 31 |
Плинтус 30*2500 хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 40 | 38 | 36 |
Плинтус 35*2200;2500;3000, хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 45 | 43 | 40 |
Плинтус 40*2500,3000, хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 50 | 47 | 45 |
Плинтус 50*2500,3000 хвоя, "лодочка", сращенный, без сучка | пог.метр | 60 | 57 | 54 |
Плинтус 30*3000, липа | пог.метр | 70 | 66 | 63 |
Наличник 15*50*1500-1700,1800-1900, липа,сорт А | шт. | 90/125 | 85/119 | 81/113 |
Наличник 15*70*1500-1700,1800-1900,2300 липа,сорт А | шт. | 90/150/220 | 85/145/210 | 81/135/200 |
Наличник 15*70*2200;2300, липа, сорт В | шт. | 150/170 | 140/160 | 135/150 |
Наличник сращенный хвоя 10*70*2200 "сфера", "плоский"/сорт АВ/сорт В | шт. | 185/120/110 | 175/114/105 | 166/108/100 |
Наличник сращенный хвоя 10*90*2200 "сфера", "плоский"/сорт АВ | шт. | 190/120 | 180/115 | 170/110 |
Наличник сращенный хвоя 10*100*2200, "плоский" | шт. | 264 | 250 | 195 |
Наличник сращенный хвоя 15*70*2200 "сфера", "плоский" | шт. | 110 | 105 | 100 |
Наличник сращенный хвоя 12*120*2200"плоский" | шт. | 364 | 346 | 328 |
Наличник сращенный хвоя 12*140*2200"плоский" | пог.метр | 420 | 400 | 378 |
Угол наружный 25*25*2500; 3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 42 | 40 | 37 |
Угол наружный 30*30*2500;3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 48 | 46 | 44 |
Угол наружный 30*50*3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 60 | 57 | 54 |
Угол наружный 35*35*2500; 3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 52/33 | 49/31 | 47/30 |
Угол наружный 40*40*2500;3000 хвоя, сращенный, без сучка, сорт А/сорт В | пог.метр | 65/38 | 62/36 | 58/34 |
Угол наружный 40*60*3000 хвоя, сращенный, без сучка, сорт А/сорт В | пог.метр | 70 | 67 | 63 |
Угол наружный 45*45*2500; 3000 хвоя, сращенный, без сучка сортА/сорт В | пог.метр | 62/42 | 59/40 | 56/38 |
Угол наружный 50*50*2500,3000, хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 78 | 74 | 68 |
Угол наружный 50*70*3000, хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 86 | 82 | 78 |
Угол наружный 60*60*3000, хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 90 | 90 | 80 |
Угол внутренний 15*15*2000;2200;2500/3000 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 21/30 | 20/28 | 19/27 |
Угол внутренний 20*20*2500 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 38 | 36 | 34 |
Угол внутренний 25*25*2500 хвоя, сращенный, без сучка | пог.метр | 57 | 54 | 51 |
Стыковочная планка | пог.метр | 40 | ||
Брусок сухой строганый 15*40*2500,3000 | пог.метр | 25 | 23 | 21 |
Брусок сухой строганый 20*40*2000-3000 | пог.метр | 34 | 32 | 30 |
Брусок сухой строганый 25*33*2000 сращенный (АВС) | пог.метр | 12 | 12 | 12 |
Брусок сухой строганый 30*40*2000;3000 | пог.метр | 46 | 44 | 41 |
Брусок сухой строганый 30*50*3000 | пог.метр | 55 | 53 | 50 |
Брусок сухой строганый 40*40*3000 | пог.метр | 56 | 53 | 50 |
Брусок сухой строганый 40*45*3000 | пог.метр | 52 | 50 | 47 |
Брусок сухой строганый 45*45*3000 | пог.метр | 70 | 66 | 63 |
Брусок сухой строганый 40*50*2000;3000 | пог.метр | 73 | 69 | 65 |
Брусок сухой строганый 50*50*3000 | пог.метр | 90 | 86 | 81 |
Брусок сухой строганый 50*70*3000 | пог.метр | 124 | 118 | 112 |
Брусок сухой строганый 70*70*3000 | пог.метр | 170 | 161 | 153 |
Брусок сухой строганый 80*80*3000 | пог.метр | 222 | 210 | 200 |
Брусок дверной коробки 30*70*2100 | шт. | 280 | 265 | 255 |
Раскладка 30*2200;2500;3000 хвоя | шт. | 50/85/90 | 48/81/85 | 45/76/80 |
Раскладка 40*2200/2500/3000 хвоя | шт. | 90/100/122 | 85/95/116 | 80/90/110 |
Раскладка 50*2000/2200/2500/3000 хвоя | шт. |
100/110/130/140 |
95/105/120/135 | 90/95/100/110 |
Раскладка 55*2500 хвоя | шт. |
110 |
105 | 100 |